依据《互联网信息服务深度合成管理规定》,数据来源:国家互联网信息办公室
| # | 算法名称 | 公司 | 备案号 | 备案时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州潜空间科技有限公司 | 网信算备330105752027501260019号 | 2026年03月 | |
| 2 | 杭州茁塔数据科技有限公司 | 网信算备330110877840701260023号 | 2026年03月 | |
| 3 | 平行宇宙(深圳)智能科技有限公司 | 网信算备440311918599001260019号 | 2026年03月 | |
| 4 | 福州索元智联科技有限公司 | 网信算备350102222835001260019号 | 2026年03月 | |
| 5 | 杭州耦一智能科技有限公司 | 网信算备330110061708901260029号 | 2026年03月 | |
| 6 | 深圳市华磊迅拓科技有限公司 | 网信算备440309733527601260011号 | 2026年03月 | |
| 7 | 广州智策云语信息科技有限公司 | 网信算备440105050532201260019号 | 2026年03月 | |
| 8 | 山东正联医疗科技有限公司 | 网信算备370911054046001260017号 | 2026年03月 | |
| 9 | 厦门创匠信息科技股份有限公司 | 网信算备350211865607001260013号 | 2026年03月 | |
| 10 | 混沌时代(北京)教育科技有限公司 | 网信算备110108709013701260029号 | 2026年03月 |

专业的AI应用发现平台,汇集优质AI产品
本站所有内容仅供参考,使用第三方工具时请遵守相关服务条款。